Độ dày màn hình cực kỳ mỏng (1.7mm - 3.5mm) cho trải nghiệm xem mượt mà, chân thực như cuộc sống Độ chính xác màu sắc ấn tượng và độ sáng đồng đều nhờ vào công nghệ tấm nền và cân chỉnh chuẩn xác Tích hợp cổng DP (DisplayPort) 1.2 hoặc HDMI, giảm thiểu nhu cầu cài đặt thêm card đồ họa
Diagonal Size | 46/55 | Type | D-LED DID |
Resolution | 1920*1080 (Full HD) | Pixel Pitch(mm) | 0.53025mm(H)*0.53025mm(V) |
Active Display Area(mm) | 1018.08mm*572.67mm | Brightness(Typ.) | 700 nit |
Contrast Ratio | 3500:01:00 | Viewing Angle(H/V) | 178/178 |
Response Time(G-to-G) | 8ms | Display Colors | 8 bit - 16.7M |
Color Gamut | 72% | Haze | 44% |
Display
Dynamic C/R | 10,000:1 | H-Scanning Frequency | 30kHz ~ 81kHz |
V-Scanning Frequency | 48Hz ~ 75Hz | Maximum Pixel Frequency | 148.5MHz |
Speaker
Speaker Type | N/A |
Connectivity
Input | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 | |
Video | HDMI1,HDMI2, Component(CVBS Common) | ||
HDCP | HDCP 1.4 | ||
Audio | Stereo mini Jack | ||
Usb | USB 2.0 x 1 | ||
Output | RGB | DP1.2(Loop-out) | |
Video | N/A | ||
Audio | Stereo mini Jack | ||
Power Out | N/A | ||
External Control | RS232C(in/out), RJ45 | ||
External Sensor | Detachable type(IR, Ambient) | ||
Tuner | No |
Power
Type | Internal | ||
Power Supply | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Power Consumption | Max[W/h] | 187 | |
Typical[W/h] | 135 | ||
BTU(Max) | 638 | ||
Sleep mode | less than 0.5W | ||
Off mode | less than 0.5W |
Operation
Recommended Usage Hours | 24-Jul | ||
Operating Temperature | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ | Humidity | 10.0 % ~ 80.0 % |